Consulta Listino 2021
Tariffe Bilocali sino a 4 posti
Arrivi e partenze DOMENICA
PERIODO | SETT | QUOTA APPARTAMENTO |
---|---|---|
18/04-25/04 | 16 | € 395,00 |
25/04-02/05 | 17 | € 395,00 |
02/05-09/05 | 18 | € 395,00 |
09/05-16/05 | 19 | € 395,00 |
16/05-23/05 | 20 | € 395,00 |
23/05-30/05 | 21 | € 478,00 |
30/05-06/06 | 22 | € 478,00 |
06/06-13/06 | 23 | € 600,00 |
13/06-20/06 | 24 | € 600,00 |
20/06-27/06 | 25 | € 688,00 |
27/06-04/07 | 26 | € 750,00 |
04/07-11/07 | 27 | € 800,00 |
11/07-18/07 | 28 | € 850,00 |
18/07-25/07 | 29 | € 900,00 |
25/07-01/08 | 30 | € 1.095,00 |
01/08-08/08 | 31 | € 1.315,00 |
08/08-15/08 | 32 | € 1.415,00 |
15/08-22/08 | 33 | € 1.095,00 |
22/08-29/08 | 34 | € 850,00 |
29/08-05/09 | 35 | € 700,00 |
05/09-12/09 | 36 | € 600,00 |
12/09-19/09 | 37 | € 478,00 |
19/09-26/09 | 38 | € 478,00 |
26/09-03/10 | 39 | € 478,00 |
03/10-10/10 | 40 | € 395,00 |
Tariffe Bilocali sino a 5 posti
Arrivi e partenze SABATO
PERIODO | SETT | QUOTA APPARTAMENTO |
---|---|---|
17/04-24/04 | 16 | € 445,00 |
24/04-01/05 | 17 | € 445,00 |
01/05-08/05 | 18 | € 445,00 |
08/05-15/05 | 19 | € 445,00 |
15/05-22/05 | 20 | € 445,00 |
22/05-29/05 | 21 | € 538,00 |
29/05-05/06 | 22 | € 538,00 |
05/06-12/06 | 23 | € 670,00 |
12/06-19/06 | 24 | € 670,00 |
19/06-26/06 | 25 | € 758,00 |
26/06-03/07 | 26 | € 820,00 |
03/07-10/07 | 27 | € 870,00 |
10/07-17/07 | 28 | € 920,00 |
17/07-24/07 | 29 | € 980,00 |
24/07-31/07 | 30 | € 1.185,00 |
31/07-07/08 | 31 | € 1.405,00 |
07/08-14/08 | 32 | € 1.505,00 |
14/08-21/08 | 33 | € 1.185,00 |
21/08-28/08 | 34 | € 920,00 |
28/08-04/09 | 35 | € 800,00 |
04/09-11/09 | 36 | € 670,00 |
11/09-18/09 | 37 | € 538,00 |
18/09-25/09 | 38 | € 538,00 |
25/09-02/10 | 39 | € 538,00 |
02/10-09/10 | 40 | € 538,00 |
Tariffe Bilocali Plus sino a 5 posti
Arrivi e partenze SABATO
PERIODO | SETT | QUOTA APPARTAMENTO |
---|---|---|
17/04-24/04 | 16 | € 505,00 |
24/04-01/05 | 17 | € 505,00 |
01/05-08/05 | 18 | € 505,00 |
08/05-15/05 | 19 | € 505,00 |
15/05-22/05 | 20 | € 505,00 |
22/05-29/05 | 21 | € 608,00 |
29/05-05/06 | 22 | € 608,00 |
05/06-12/06 | 23 | € 750,00 |
12/06-19/06 | 24 | € 750,00 |
19/06-26/06 | 25 | € 838,00 |
26/06-03/07 | 26 | € 900,00 |
03/07-10/07 | 27 | € 960,00 |
10/07-17/07 | 28 | € 1.000,00 |
17/07-24/07 | 29 | € 1.070,00 |
24/07-31/07 | 30 | € 1.275,00 |
31/07-07/08 | 31 | € 1.510,00 |
07/08-14/08 | 32 | € 1.650,00 |
14/08-21/08 | 33 | € 1.275,00 |
21/08-28/08 | 34 | € 990,00 |
28/08-04/09 | 35 | € 850,00 |
04/09-11/09 | 36 | € 730,00 |
11/09-18/09 | 37 | € 608,00 |
18/09-25/09 | 38 | € 608,00 |
25/09-02/10 | 39 | € 608,00 |
02/10-09/10 | 40 | € 608,00 |
Quote obbligatorie da versare in loco
FORFAIT SETTIMANALE: Consumo di acqua, luce e gas, fornitura biancheria da letto e da bagno con cambio bisettimanale, riassetto giornaliero dell’appartamento: € 35 per persona dai 2 anni in su |
PULIZIA FINALE: BILO 4/5: € 50; BILO PLUS: € 70 per appartamento a settimana NB Pulizia angolo cottura e stoviglie a cura dell’ospite |
CAUZIONE OBBLIGATORIA: € 100 per appartamento. Se presenti animali € 300,00. Verrà restituita al termine del soggiorno. |
TESSERA CLUB: € 20,00 adulti; € 8,00 bambini 2-10 anni non compiuti. Consente l’utilizzo della piscina e del wi-fi. NON PREVISTA PER LE SETTIMANE N° 16 e 17. |
ANIMALI AMMESSI DI PICCOLA TAGLIA (max 15 kg) € 70,00 a settimana (al massimo uno per appartamento). |
CULLA (facoltativa e su richiesta): € 70,00 a settimana |
CHIAMACI ORA : +39 0874 846241
TRA NATURA INCONTAMINATA, SPIAGGE INCANTATE E AREE MARINE PROTETTE.
PRENOTA ORA LA TUA VACANZA DA RICORDARE.
abbiamo a cuore il tuo benessere.
AFFIDATI ALLA NOSTRA terapista abilitata.